SIZING.

Comfort Colors 1717 (Adult)
Size Chest Width (in) Body Length (in) Numerical Sizing
S 18.25 26.6 4–6
M 20.25 28 8–10
L 22 29.4 12–14
XL 24 30.75 16–18
2XL 26 31.6 20–22
3XL 27.75 32.5 24–26
4XL 29.75 33.5 28–30
Comfort Colors 9018 (Youth)
Size Chest Width (in) Body Length (in) Numerical Sizing
XXS 12.5 18 2–3
XS 13.5 18.75 4–5
S 14.5 20.5 8
M 16.5 21.5 10–12
L 17.5 22.75 14–16
XL 19.5 26 18
Bella+Canvas 3001 (Adult)
Size Chest Width (in) Body Length (in) Numerical Sizing
XS 16.5 27 0–2
S 18 28 4–6
M 20 29 8–10
L 22 30 12–14
XL 24 31 16–18
2XL 26 32 20–22
3XL 28 33 24–26
4XL 30 34 28–30
5XL 32 35 32–34
Bella+Canvas 3001Y (Youth)
Size Chest Width (in) Body Length (in) Numerical Sizing
S 15.25 20.88 6–8
M 16.25 22.13 10–12
L 17.25 23.38 14–16
XL 18.25 24.38 18–20
Bella+Canvas 3001T (Toddler)
Size Chest Width (in) Body Length (in) Numerical Sizing
2T 12 15.5 2 yrs
3T 13 16.5 3 yrs
4T 14 17.5 4 yrs
5T 15 18.5 5 yrs
6T 16 19.5 6 yrs

Note: Measurements are approximate and may vary by up to 1 inch. Comfort Colors has a relaxed fit; Bella+Canvas has a modern retail/unisex fit.